DANH SÁCH CÂN ĐO - LỚP MẦM - 01/ 2019 - T.A.P 3

STT Họ và tên trẻ Ngày tháng năm sinh Tháng 1/2019
Nam  Nữ CN (kg) CC (cm) ĐG
1 Lê Duy Long 16/11/2015   14 99 A.A
2 Nguyễn Phương Nam 30/09/2015   14,6 99 A.A
3 Trịnh Thiên Lam   06/10/2015 13,7 95 A.A
4 Trịnh Thiên Kim   06/10/2015 13,7 95 A.A
5 Trần Anh Tuấn 22/09/2015   13,6 94 A.A
6 Nguyễn Tiến Minh Long 16/06/2015   19,5 101 A.A
7 Lê Quốc Phát 16/06/2015   25 106 A.A
8 Nguyễn Công Vinh 11/10/2015   16 100 A.A
9 Lê Gia Bảo 07/09/2015   16 101 A.A
10 Nguyễn Anh Khôi 09/02/2015   15,1 103 A.A
11 Khưu Bảo Nghi   30/07/2015 13,7 95 A.A
12 Đào Minh Hà An   30/11/2015 12,3 95 A.A
13 Huỳnh Bảo Nguyên 07/01/2016   12,3 93 A.A
14 Phạm Nguyên Khôi 20/09/2015   18,6 104 A.A
15 Lê Huyền Anh   19/11/2015 V V V
16 Nguyễn Anh Khoa 28/11/2015   V V V